Compact
Zuverlässige Performance, entwickelt für den dauerhaften Betrieb
Maximale Flexibilität
Eine vollwertige Anlage, wo eigentlich kein Platz dafür ist: kippkübelbeschickt, kleine Stellfläche, gebaut für eine stabile, langfristige stationäre Produktion.
Der Kippkübel ist das Markenzeichen.
Der NISBAU Kippkübel beschickt den Mischer vertikal: ein Kippkübelsystem mit Doppelwinde auf 90 Grad, von Ebene 0 hinab bis in eine 7,5 m tiefe Grube. Er ist es, der eine vollwertige Anlage dort stehen lässt, wo eigentlich kein Platz dafür ist.


Die Anlage als Rendering.
Zwei Konstruktions-Renderings der Compact-Anlage, eins zu eins zu den ausgeführten Layouts in Dettingen und Eching.


Installiert und in Betrieb.
Compact Anlagen an realen Standorten. Eine Auswahl aus dem Bestand.








Lesen Sie die Maschine.
Sechs Systeme, ein Turm. Auf Funktionsebene.

Das Datenblatt.
Individuell konfigurierbar. Konfigurieren Sie Ihre Mischanlage passgenau für Ihren Betrieb.
| Leistung | 80 bis 120 m³/h |
|---|---|
| Mischertyp | Zweiwellen- oder Planetenmischer |
| Mischerinhalt | Bis 3,50 m³ |
| Wetterschutz | Vollständiger, teilweiser oder leichter Wetterschutz |
| Fundamente | Stationäre Fundamente oder fundamentfrei |
| Mischerbeschickung | Kippkübelsystem mit Doppelwinde, 90 Grad, von Ebene 0 hinab bis in eine 7,5 m tiefe Grube |
| Zuschlagstofflager | Mehrkammersilo bis 10 Kammern, bis 1.000 m³ · linear-modular bis 12 Kammern, bis 420 m³ · Inline-Hochlager bis 12 Kammern, bis 1.080 m³ |
| Bindemittel- / Zementlager | Bis 10 vertikale Silos, Zweikammer-Ausführungen möglich, bis 1.000 m³ |
| Zusatzmittellager | Containerausführung 20 ft (bis 6 Tanks, 9.000 l) oder 40 ft (bis 12 Tanks, 18.000 l), zertifizierte doppelwandige Tanks 750 bis 1.500 l |
| Waagen | Zuschlagstoffe auf Wägezellen bis 10.000 kg · Bindemittel bis 2.200 kg · Wasser bis 2.000 l · Zusatzmittel bis 6 Behälter (10 bis 100 l) · flüssige Mikrosilika bis 100 kg · Fasern bis 2.000 kg |
| Faserdosierung | Faserzuführung und Dosierung direkt an der Mischerbeschickung; verklebte oder lose Stahlfasern, synthetische Mikro-, Makro- oder Puck-Fasern |
| Zuschlagstoffbeschickung | Aufgabetrichter für Radlader oder Muldenkipper · Förderbänder auf 17, 24, 36 oder 90 Grad · ober- und unterirdische Lösungen |
| Sicherheit und Wartung | Integriertes Sicherheits- und Wartungskonzept |
Wo die Compact im Programm steht
Sieben Serien, eine Baureihe. Vergleichen Sie Leistung und Mischerklasse über die gesamte NISBAU Familie.
Konfigurieren Sie Ihre
Compact.
Geliefert in 44 Länder · 24-Stunden-Service · konstruiert und gebaut in Deutschland

