Willkommen in unserer Welt der Betontechnologie
Prime
Mobile / fundamentfreie Mischanlage
Höchst kompakt durch mobiles Design mit stationären Eigenschaften
Enorme Raumkapazität · Extrem mobiles Design mit stationärem Charakter und dynamischer Flexibilität
Engineering render
01 / DIE ANLAGE
Mobile Bauweise mit stationärem Charakter: fundamentfrei, wirtschaftlich umzusetzen, ohne Verzicht auf Leistung.
bis 0
m³/h Leistung
bis 0
m³ Mischer
0
m³ Lageroptionen
Prime · Weißenhorn · Deutschland
Prime · Deutschland
Prime · Weißenhorn
Lesen Sie die Maschine.
Mobil, ohne Leistungsverlust. Auf Funktionsebene.

ZementlagerBis zu 10 vertikale Silos, bis zu 1.000 m³
Wiegen und DosierenWaagen für Zuschlagstoff, Bindemittel und Wasser
SchrägfördererBand auf 17 oder 24 Grad
MischerTwin-shaft or planetary, up to 4.5 m³
ZuschlagstofflagerReihen-Zuschlagstoffbunker, bis zu 1.080 m³
Mobile BasisFundamentfreies mobiles Design, umsetzbar
02 / TECHNISCHE DATEN
Das Datenblatt.
Individuell konfigurierbar. Konfigurieren Sie Ihre Mischanlage passend zu Ihrem Betrieb.
| Leistung | 80 bis 320 m³/h |
|---|---|
| Mischertyp | Zweiwellen- oder Planetenmischer |
| Mischergröße | Bis 4,50 m³ |
| Wetterschutz | Vollständiger, teilweiser oder leichter Wetterschutz |
| Fundamente | Stationäre Fundamente oder fundamentfreie, mobile Bauweise |
| Mischerbeschickung | Förderband mit 17 oder 24 Grad |
| Zuschlagstofflager | Mehrkammersilo bis 10 Kammern, bis 1.000 m³ · linear modular bis 12 Kammern, bis 420 m³ · Reihenhochlager bis 12 Kammern, bis 1.080 m³ |
| Bindemittel- / Zementlager | Bis 10 vertikale Silos, Doppelkammerausführungen möglich, bis 1.000 m³ |
| Zusatzmittellager | Containerausführung 20 ft (bis 6 Tanks, 9.000 l) oder 40 ft (bis 12 Tanks, 18.000 l), zertifizierte doppelwandige Tanks 750 bis 1.500 l |
| Waagen | Zuschlagstoffe auf Wägezellen bis 10.000 kg · Bindemittel bis 2.200 kg · Wasser bis 2.000 l · Zusatzmittel bis 6 Behälter (10 bis 100 l) · flüssige Mikrosilika bis 100 kg · Fasern bis 2.000 kg |
| Faserdosierung | Faserzuführung und Dosierung direkt an der Mischerbeschickung; verklebte oder lose Stahlfasern, synthetische Mikro-, Makro- oder Pucked-Fasern |
| Zuschlagstoffbeschickung | Aufgabetrichter für Radlader oder Muldenkipper · Förderbänder mit 17, 24, 36 oder 90 Grad · ober- und unterirdische Lösungen |
| Sicherheit und Wartung | Integriertes Sicherheits- und Wartungskonzept |
Wo die Prime im Programm steht
Sieben Serien, eine Linie. Vergleichen Sie Leistung und Mischerklasse innerhalb der NISBAU Familie.
Konfigurieren Sie Ihre
Prime.
Geliefert in 44 Länder · 24-Stunden-Service · konstruiert und gebaut in Deutschland

